昭和48年(1973) | 5月 | 堺泉北埠頭株式会社 設立(払込資本金1億円) |
昭和49年(1974) | 9月 | 堺青果センター(府営堺第10号上屋及び第1定温上屋)竣工 |
10月 | 堺青果センター営業開始 | |
昭和50年(1975) | 4月 | 自主管理適用保税地域の指定を受ける |
昭和57年(1982) | 11月 | 選果上屋(パッキングハウス)竣工 |
昭和58年(1983) | 6月 | 廃棄物処理施設 竣工 |
昭和59年(1984) | 2月 | 府営堺第13号上屋 竣工 |
昭和63年(1988) | 5月 | 第2定温上屋 竣工 |
平成元年(1989) | 3月 | 第2定温上屋雨天荷捌場 竣工 |
平成 2年(1990) | 3月 | バナナ加工室 竣工 |
平成 3年(1991) | 10月 | 第3定温上屋 竣工 |
平成 6年(1994) | 3月 | 府営堺第14号上屋及び第4定温上屋 竣工 |
平成 8年(1996) | 6月 | 助松コンテナターミナルの維持管理業務を大阪府より受託 |
平成 9年(1997) | 11月 | 助松1号上屋 竣工 |
平成13年(2001) | 11月 | 助松1期ストックヤード 竣工 |
平成14年(2002) | 3月 | バンニング上屋 取得 |
4月 | 助松2号上屋 竣工 | |
5月 | 汐見1期ストックヤード 竣工 | |
平成15年(2003) | 7月 | 助松2期ストックヤード 竣工 |
11月 | 汐見2期ストックヤード 竣工 | |
平成16年(2004) | 3月 | 新貝塚埠頭フェリーターミナル 竣工 |
6月 | 助松3期ストックヤード 竣工 | |
平成17年(2005) | 7月 | 泉大津フェニックス芝生広場 竣工 |
平成18年(2006) | 5月 | 新貝塚埠頭ターミナル 竣工 |
6月 | 汐見1期ストックヤード 営業終了 | |
同 | 助松2期ストックヤード 営業終了 | |
同 | 汐見2期ストックヤード 営業終了 | |
同 | 夕凪1期ストックヤード 竣工 | |
同 | 夕凪2期ストックヤード 竣工 | |
平成19年(2007) | 5月 | 夕凪3期ストックヤード 竣工 |
8月 | 泉大津フェニックス多目的広場 竣工 | |
平成20年(2008) | 5月 | 第4バンニング上屋 竣工 |
9月 | 助松コンテナターミナル維持管理業務の受託終了 | |
平成21年(2009) | 3月 | 新貝塚埠頭ターミナル 営業終了 |
平成23年(2011) | 9月 | 泉北23号上屋 竣工 |
平成26年(2014) | 3月 | 泉大津フェニックス芝生広場 営業終了 |
同 | 泉大津フェニックス多目的広場 営業終了 | |
4月 | 泉大津事務所 開設 | |
同 | 夕凪4期ストックヤード 竣工 | |
7月 | 太陽光発電設備(第2定温) 供用開始 | |
平成27年(2015) | 3月 | 太陽光発電設備(泉北23号) 供用開始 |
6月 | 太陽光発電設備(助松2号) 供用開始 | |
同 | 太陽光発電設備(第4バンニング) 供用開始 | |
9月 | 夕凪5期ストックヤード 竣工 | |
12月 | 大阪府より堺泉北港の港湾運営会社の指定を受ける | |
平成28年(2016) | 4月 | 港湾運営会社として埠頭運営事業(助松地区、汐見沖地区)を開始 |
平成30年(2018) | 4月 | 夕凪6期ストックヤードおよび夕凪シャーシプール竣工(一部2月竣工) |
同 | 大阪府営上屋12棟の有償譲渡を受ける | |
平成31年(2019) | 4月 | 夕凪7期ストックヤード 竣工 |
同 | 埠頭運営事業範囲に汐見5号岸壁を追加 | |
令和2年(2020) | 8月 | 小松シャーシプール 竣工 |
令和3年(2021) | 4月 | 総務および経営企画機能の一部を泉大津事務所に移管 |
8月 | 夕凪8期ストックヤード 竣工 |
Copyright(c) 2013 SAKAI SEMBOKU WHARF Co.,Ltd All Rights Reserved.