当社は、港湾地域における円滑な物流活動を支援するため、上屋や中古車ストックヤードなどの施設整備を積極的にすすめています。また平成28年4月からは、堺泉北港の港湾運営会社として岸壁や荷さばき地、荷役機械等の運営を開始しています。さらに、港湾の物流支援に加えて人々の交流とにぎわいのある港づくりを進めるための多目的緑地および多目的広場の運営を令和6年2月より開始いたしました。
当社の各事業における施設・設備を展開するエリアは以下の通りとなります。
埠頭運営事業 施設詳細
堺泉北港において、港湾法に基づく港湾運営会社の指定を受け、助松地区、汐見地区および汐見沖地区の岸壁や荷さばき地、荷役機械等の運営業務を行っています。
- 助松地区運営範囲
- ストラドルキャリア(4機)
地区名 | 埠頭 | 施設 | 数 | 規模 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
助松地区 | フェリー | 助松1号岸壁 | 1バース | 水深 -9m,L=280m | ケーソン式、 【耐震強化岸壁】 |
荷さばき地 | 46,124㎡ | ||||
内貿RORO | 助松2号岸壁(B・C) | 2バース | 水深 -7.5m, L=260m | ケーソン式 | |
助松7号岸壁 | 3バース | 水深 -7.5m, L=390m | ケーソン式 | ||
荷さばき地 | 43,120㎡ | ||||
作業員詰所 | 1棟 | 延床面積49㎡ | 鉄骨造 | ||
コンテナ・ 外貿RORO |
助松8号岸壁 | 2バース | 水深 -12m, L=480m | 杭式 | |
助松9号岸壁 | 1バース | 水深 -12m, L=300m | 杭式、 【耐震強化岸壁】 |
||
荷さばき地 | 231,000㎡ | ||||
荷役機械 (ガントリークレーン) |
2基 | 定格荷重30.5t アウトリーチ36m |
ロープトロリー式 | ||
荷役機械 (ストラドルキャリア) |
4基 | ||||
冷凍コンテナ用コンセント | 100基 | ||||
荷さばき地附属事務所 | 2棟 | 合計延床面積1,021㎡ | 鉄骨造 | ||
汐見沖地区 | 外貿RORO | 夕凪1号岸壁 | 1バース | 水深 -11m, L=260m | 杭式 |
荷さばき地 | 75,704㎡ | ||||
汐見地区 | 外貿RORO等 | 汐見5号岸壁 | 3バース | 水深 -12m, L=720m | ケーソン式 |
荷さばき地 | 60,572㎡ | 【耐震強化岸壁】 |
上屋・保管ヤード事業 施設詳細
港湾地域における円滑な物流活動を支援するため、上屋や中古車ストックヤードなどの整備を行っています。現在19棟の上屋と約52ヘクタールの広大な中古車保管ヤードを運営しています。
上屋賃貸事業 施設詳細
堺泉北港および阪南港の一部において、荷さばき、保管スペースの需要が拡大しており、これに対応した公的上屋の確保のため、大阪府の施策と連携し、積極的に整備拡充しています。
- 泉北23号上屋
- 松ノ浜地区(3棟)
地区名 | 施設名 | 面積(㎡) | 所在地 | 構造 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
助松地区 | 助松1号上屋 | 3,638 (附属事務所等を含む) |
泉大津市小津島町 | 鉄骨2階建 | 平成9年12月 |
助松2号上屋 | 13,948 (附属事務所等を含む) |
泉大津市小津島町 | 鉄骨2階建 | 平成14年5月 | |
小松地区 | 第1バンニング上屋 | 10,000 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成14年4月 |
第2バンニング上屋 | 3,420 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成14年4月 | |
第3バンニング上屋 | 3,780 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成14年4月 | |
第4バンニング上屋 | 2,406 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成20年6月 | |
泉北4号上屋 | 3,500 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北5号上屋 | 3,500 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北6号上屋 | 3,500 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北7号上屋 | 3,500 | 泉大津市新港町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
松ノ浜地区 | 泉北1号上屋 | 3,500 | 泉大津市臨海町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 |
泉北2号上屋 | 3,500 | 泉大津市臨海町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北3号上屋 | 3,500 | 泉大津市臨海町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
汐見地区 | 泉北19号上屋 | 6,000 | 泉大津市汐見町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 |
泉北20号上屋 | 8,637 | 泉大津市汐見町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北21号上屋 | 8,637 | 泉大津市汐見町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北22号上屋 | 4,500 | 泉大津市汐見町 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 | |
泉北23号上屋 | 4,000 | 泉大津市汐見町 | 鉄骨平屋建 | 平成23年10月 | |
貝塚地区 | 貝塚1号上屋 | 3,150 | 貝塚市港 | 鉄骨平屋建 | 平成30年4月 |
合計面積 | 96,616 |
中古車ストックヤード賃貸事業 施設詳細
旺盛な中古車輸出需要に対応するため、大阪府の施策と連携した施設整備を行い、堺泉北港における中古車輸出拠点の形成に寄与しています。
- 汐見沖地区ストックヤード
- 助松地区ストックヤード
地区名 | 施設名 | 面積(㎡) | 所在地 | 備考 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
助松地区 | 助松ストックヤード | 33,178 | 泉大津市小津島町 | アスファルト舗装 | 平成13年12月 |
汐見沖地区 | 夕凪ストックヤード1期 | 74,949 | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 | 平成18年6月 |
夕凪ストックヤード2期 | 33,156 | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 | 平成18年7月 | |
夕凪ストックヤード3期 | 55,722 | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 | 平成19年7月 | |
夕凪ストックヤード4期 | 91,580 | 泉大津市夕凪町 | 砕石舗装 (一部アスファルト) |
平成26年10月 | |
夕凪ストックヤード5期 | 69,739 | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 (一部砕石) |
平成27年4月 | |
夕凪ストックヤード6期 | 44,315 | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 (一部砕石) |
平成30年4月 | |
夕凪ストックヤード7期 | 40,565 | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 (一部砕石) |
平成31年4月 | |
夕凪ストックヤード8期 | 50,905 | 泉大津市夕凪町 | 砕石舗装 | 令和3年8月 | |
夕凪ストックヤード9期 | 12,427 | 泉大津市夕凪町 | 砕石舗装 | 令和5年7月 | |
夕凪ストックヤード11期 | 14,716 | 泉大津市夕凪町 | 砕石舗装 | 令和5年7月 | |
合計面積 | 521,252 |
シャーシプール賃貸事業 施設詳細
助松コンテナターミナル機能の強化を目的にシャーシプールを整備、運営しています。
- 夕凪シャーシプール(地図内A)
- 小松シャーシプール(地図内B)
地区名 | 施設名 | 面積(㎡) | 所在地 | 備考 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
汐見沖地区 | 夕凪シャーシプール | 17,471(102レーン) | 泉大津市夕凪町 | アスファルト舗装 | 平成30年2月 |
小松地区 | 小松シャーシプール | 6,720(50レーン) | 泉大津市新港町 | アスファルト舗装 | 令和2年8月 |
合計面積 | 24,191(152レーン) |
青果事業 施設詳細
堺泉北港・大浜埠頭の6ヘクタールの広大な敷地に整備された、輸入青果物上屋、パッキングハウス、雨天荷さばき場などを擁する輸入青果物の集配基地「堺青果センター」の施設を管理をしています。
- 第2定温上屋 エアーシェルター
- 庫内通路
地区名 | 施設名 | 面積(㎡) | 倉庫数 | 収容能力 C/T | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
大浜地区 | 10号定温くん蒸上屋 | 4,500 | 7室 | 200,000 | 昭和49年9月 |
13号定温くん蒸上屋 | 2,477 | 3室 | 120,000 | 昭和59年2月 | |
14号定温くん蒸上屋 | 1,529 | 3室 | 70,000 | 平成6年3月 | |
くん蒸上屋合計 | 8,506 | 13室 | 390,000 | ||
第1定温上屋 | 3,750 | 10室 | 160,000 | 昭和49年9月 | |
第2定温上屋 | 1,500 | 2室 | 75,000 | 昭和63年5月 | |
第3定温上屋 | 3,190 | 4室 | 100,000 | 平成3年10月 | |
第4定温上屋 | 1,314 | 2室 | 50,000 | 平成6年3月 | |
定温上屋合計 | 9,754 | 18室 | 385,000 | ||
総合計 | 18,260 | 31室 | 775,000 |
その他施設
地区名 | 施設名 | 面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|
大浜地区 | パッキングハウス | 1,155 | 昭和57年11月供用開始 |
雨天荷さばき場 | 6,702 | ||
加工選別場 | 500 |
緑地運営事業 施設詳細
人々の交流とにぎわいのある港づくりを進めるため、泉大津フェニックスの多目的緑地および多目的広場を運営しています。
- 多目的緑地(地図内A)
- 多目的広場(地図内B)
地区名 | 施設名 | 面積(㎡) | 所在地 | 備考 | 運営開始 |
---|---|---|---|---|---|
汐見沖地区 | 泉大津フェニックス 多目的緑地 |
96,523 | 泉大津市夕凪町 | うち芝生部分 約34,000㎡ | 令和6年2月 |
泉大津フェニックス 多目的広場 |
96,296 | 泉大津市夕凪町 | うちアスファルト舗装 77,185㎡ | 令和6年2月 |
その他事業 施設詳細
太陽光発電事業 施設詳細
上屋の屋根を利用し、太陽光発電を行っています。
企業の社会的責任としての環境負荷低減を推進し、地域社会へ貢献してまいります。
- 助松2号上屋 屋根設備
- 第4バンニング上屋 屋根設備
地区名 | 設置場所 | 発電容量KW | 年間発電量KWh | 供用開始 |
---|---|---|---|---|
大浜地区 | 第2定温上屋 | 300 | 350,000 | 平成26年7月 |
汐見地区 | 泉北23号上屋 | 450 | 570,000 | 平成27年3月 |
助松地区 | 助松2号上屋 | 760 | 930,000 | 平成27年6月 |
小松地区 | 第4バンニング上屋 | 250 | 310,000 | 平成27年6月 |
合計発電量 | 1,760 | 2,160,000 |